PUBG: BATTLEGROUNDS

PUBG: BATTLEGROUNDS
550,325
playing 21 min ago
737,146
24-hour peak
3,236,027
all-time peak
Created with Highstock 2.0.4ZoomFromMar 29, 2025ToApr 5, 202530. Mar12:0031. Mar12:001. Apr12:002. Apr12:003. Apr12:004. Apr12:005. Apr12:00201820192020202120222023202420250k200k400k600k800k1,000k48h7d1m3m6m1yAll
Compare with others...
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 344,843.2 -684.1 -0.20% 1,329,605
March 2025 345,527.3 +28,751.0 +9.08% 1,329,605
February 2025 316,776.4 +9,226.1 +3.00% 818,843
January 2025 307,550.3 -13,547.6 -4.22% 786,821
December 2024 321,097.9 +5,484.7 +1.74% 799,077
November 2024 315,613.2 +22,263.2 +7.59% 796,001
October 2024 293,350.0 -4,917.4 -1.65% 762,909
September 2024 298,267.4 +13,019.9 +4.56% 807,515
August 2024 285,247.5 -8,149.3 -2.78% 719,506
July 2024 293,396.8 +5,898.3 +2.05% 700,235
June 2024 287,498.5 +16,134.3 +5.95% 699,256
May 2024 271,364.2 -9,489.0 -3.38% 693,105
April 2024 280,853.2 -488.9 -0.17% 699,697
March 2024 281,342.1 +31,027.1 +12.40% 764,034
February 2024 250,314.9 +757.3 +0.30% 609,366
January 2024 249,557.7 +2,545.1 +1.03% 587,152
December 2023 247,012.5 +40,804.0 +19.79% 623,852
November 2023 206,208.6 +17,537.8 +9.30% 502,374
October 2023 188,670.8 +6,714.4 +3.69% 444,585
September 2023 181,956.4 +1,583.5 +0.88% 415,099
August 2023 180,372.9 +16,865.2 +10.31% 397,857
July 2023 163,507.7 -935.7 -0.57% 356,738
June 2023 164,443.4 -19,055.5 -10.38% 376,727
May 2023 183,499.0 -14,237.3 -7.20% 414,957
April 2023 197,736.3 -5,668.8 -2.79% 444,973
March 2023 203,405.1 -17,466.4 -7.91% 459,344
February 2023 220,871.5 +17,213.1 +8.45% 490,332
January 2023 203,658.4 -8,631.9 -4.07% 465,423
December 2022 212,290.4 +28,370.6 +15.43% 586,384
November 2022 183,919.8 -12,639.1 -6.43% 425,493
October 2022 196,558.9 +1,119.8 +0.57% 440,651
September 2022 195,439.0 +11,066.5 +6.00% 448,410
August 2022 184,372.5 +7,354.3 +4.15% 395,910
July 2022 177,018.2 -4,169.6 -2.30% 391,255
June 2022 181,187.8 -19,666.4 -9.79% 413,426
May 2022 200,854.2 -22,687.2 -10.15% 468,207
April 2022 223,541.4 -2,573.4 -1.14% 527,433
March 2022 226,114.9 -15,059.6 -6.24% 535,587
February 2022 241,174.5 -1,147.9 -0.47% 532,109
January 2022 242,322.4 +88,651.5 +57.69% 696,704
December 2021 153,670.8 +12,409.6 +8.78% 363,839
November 2021 141,261.2 -17,176.7 -10.84% 341,570
October 2021 158,437.9 -8,664.2 -5.18% 393,496
September 2021 167,102.1 -17,726.3 -9.59% 400,709
August 2021 184,828.4 -1,421.6 -0.76% 444,355
July 2021 186,250.0 +6,911.7 +3.85% 413,274
June 2021 179,338.3 -5,362.9 -2.90% 427,913
May 2021 184,701.2 -1,409.4 -0.76% 419,509
April 2021 186,110.6 -7,003.5 -3.63% 453,579
March 2021 193,114.2 -5,843.3 -2.94% 464,480
February 2021 198,957.5 -2,289.7 -1.14% 447,390
January 2021 201,247.2 +12,013.6 +6.35% 451,998
December 2020 189,233.6 +9,713.3 +5.41% 444,680
November 2020 179,520.3 +16,934.6 +10.42% 438,919
October 2020 162,585.6 -6,508.1 -3.85% 381,079
September 2020 169,093.7 -23,398.9 -12.16% 403,693
August 2020 192,492.6 -19,207.7 -9.07% 443,390
July 2020 211,700.3 -18,629.4 -8.09% 469,568
June 2020 230,329.7 -12,929.0 -5.31% 546,359
May 2020 243,258.8 +411.5 +0.17% 553,121
April 2020 242,847.3 +14,380.1 +6.29% 913,075
March 2020 228,467.2 -29,117.2 -11.30% 562,028
February 2020 257,584.3 -17,778.7 -6.46% 606,689
January 2020 275,363.0 -33,082.4 -10.73% 645,414
December 2019 308,445.5 +2,786.1 +0.91% 686,239
November 2019 305,659.4 +18,526.0 +6.45% 695,920
October 2019 287,133.4 -24,310.9 -7.81% 637,870
September 2019 311,444.3 -47,086.7 -13.13% 660,864
August 2019 358,531.0 +5,642.1 +1.60% 750,941
July 2019 352,888.9 -10,194.5 -2.81% 745,224
June 2019 363,083.4 -22,757.2 -5.90% 745,960
May 2019 385,840.6 -4,260.3 -1.09% 817,595
April 2019 390,100.9 -27,711.6 -6.63% 886,255
March 2019 417,812.5 -20,146.6 -4.60% 931,407
February 2019 437,959.1 -59,844.2 -12.02% 931,754
January 2019 497,803.3 +24,262.0 +5.12% 1,084,606
December 2018 473,541.3 +55,381.8 +13.24% 1,109,766
November 2018 418,159.5 -50,982.3 -10.87% 895,650
October 2018 469,141.7 -73,465.3 -13.54% 1,048,662
September 2018 542,607.1 -76,713.4 -12.39% 1,125,229
August 2018 619,320.5 -69,299.9 -10.06% 1,260,894
July 2018 688,620.4 -112,047.8 -13.99% 1,350,463
June 2018 800,668.2 -75,512.4 -8.62% 1,750,216
May 2018 876,180.6 -231,001.2 -20.86% 2,175,704
April 2018 1,107,181.8 -188,226.8 -14.53% 2,456,361
March 2018 1,295,408.6 -95,606.7 -6.87% 2,799,269
February 2018 1,391,015.3 -193,871.5 -12.23% 2,934,761
January 2018 1,584,886.8 +148,728.3 +10.36% 3,236,027
December 2017 1,436,158.5 +101,988.4 +7.64% 3,080,769
November 2017 1,334,170.1 +247,531.2 +22.78% 2,915,723
October 2017 1,086,638.9 +426,446.1 +64.59% 2,390,946
September 2017 660,192.7 +270,665.3 +69.49% 1,550,463
August 2017 389,527.4 +159,825.7 +69.58% 874,171
July 2017 229,701.7 +89,799.5 +64.19% 481,291
June 2017 139,902.2 +32,460.6 +30.21% 267,194
May 2017 107,441.6 +37,646.6 +53.94% 189,456
April 2017 69,795.0 +52,243.8 +297.67% 140,104
March 2017 17,551.1 - - 67,846
All data is powered by Steam. Not affiliated with Valve in any way. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Our goal is to provide unique insight into gaming trends. © steamcharts.com